| La cocina de la abuela y de la vieja en tu mesa de fin de año | ||||||||||||||||
| Bandejas de Carne fría | ||||||||||||||||
| Cerdo a la mostaza | 90.000 | |||||||||||||||
| Cuadril a las finas hierbas | 90.000 | |||||||||||||||
| Pollo al orégano | 80.000 | |||||||||||||||
| Lengua a la vinagreta | 100.000 | |||||||||||||||
| Peceto a las finas hierbas | 100.000 | |||||||||||||||
| Pavo relleno y decorado | 350.000 | |||||||||||||||
| Todas decoradas con mix de hojas verdes y frutas frescas | ||||||||||||||||
| Especiales | ||||||||||||||||
| Sopa Paraguaya | 40.000 | |||||||||||||||
| Chipa Guasu | 40.000 | |||||||||||||||
| Patas de cerdo enteras al horno(serv. De horneado) | 35.000 | x kg | ||||||||||||||
| Lomito al chamipignon | 150.000 | |||||||||||||||
| Peceto relleno | 120.000 | |||||||||||||||
| Cerdo agridulce | 120.000 | |||||||||||||||
| Carré de cerdo a la crema de quesos | 120.000 | |||||||||||||||
| Milanesas de Pollo o Carne | 20.000 | c/u | ||||||||||||||
| Ensaladas | ||||||||||||||||
| Rusa | 40.000 | |||||||||||||||
| Waldorf | 60.000 | |||||||||||||||
| Primavera | 40.000 | |||||||||||||||
| Alemana | 40.000 | |||||||||||||||
| Ensaladas de arroz variadas | 40.000 | |||||||||||||||
| Pastas | 25.000/ | la porción | ||||||||||||||
| a elección,variedad de salsas. | ||||||||||||||||
| Pancito chip casero | 40000/ | 100 unid. | ||||||||||||||
| Salsas | 250 cc | |||||||||||||||
| Picante | 30.000 | |||||||||||||||
| Chimichurri | 30.000 | |||||||||||||||
| Tártara | 30.000 | |||||||||||||||
| Vittel Tone | 30.000 | |||||||||||||||
| Pesto | 30.000 | |||||||||||||||
| Vinagretas de finas hierbas | 30.000 | |||||||||||||||
| De pimentón dulce | 30.000 | |||||||||||||||
| Chutney de mango | 40.000 | |||||||||||||||
| Agridulce | 35.000 | |||||||||||||||
| Todas con Oliva Extra Virgen | ||||||||||||||||
Postres Pavé 30.000 kg Tiramisú: 40.000 por kilo Torta helada de 1,5 kilo: 60.000. Mousse de dulce de leche o chocolate: 30.000 por kilo Mousse de mburukuja: 40.000 por kilo Lemon pie: 40.000 por kilo Crema chantilly: 20.000 por kilo | ||||||||||||||||
| Si querés algún pedido especial fuera del menú,consultanos. Pedidos al 22-46-76 0994358090 0992243156 kuredumas@kuredumas.com para pedidos por email. | ||||||||||||||||
Lejos de ser un gran cocinero,soy un gran tavyron a quien siempre le gustó cocinar. Ojalá disfrutes de lo que escribo.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Menú de Fin de Año
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Que rico Don Kuré... se me hace agua la boca! ya estaremos decidiendo con la patrona que te pedimos mmm...
ResponderEliminar